![]() |
Código de referência | Tipo de Documento | Nível / documento | Data | Gênero | espécie | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSP.05.002.0001/0000219 | Documento | Todos -> Fundação Bienal de São Paulo -> Gestão de Recursos Humanos -> Treinamento / Aperfeiçoamento / Integração -> Registro fotográfico -> Abertura -> Equipe | 1996 | Iconográfico | registro fotográfico | Eventos -> 23 Bienal de São Paulo | |
| BSP.05.002.0001/0000220 | Documento | Todos -> Fundação Bienal de São Paulo -> Gestão de Recursos Humanos -> Treinamento / Aperfeiçoamento / Integração -> Registro fotográfico -> Abertura -> Equipe | 1996 | Iconográfico | registro fotográfico | Eventos -> 23 Bienal de São Paulo | |
| BSP.05.002.0001/0000221 | Documento | Todos -> Fundação Bienal de São Paulo -> Gestão de Recursos Humanos -> Treinamento / Aperfeiçoamento / Integração -> Registro fotográfico -> Abertura -> Equipe | 1996 | Iconográfico | registro fotográfico | Eventos -> 23 Bienal de São Paulo | |
| BSP.05.002.0001/0000222 | Documento | Todos -> Fundação Bienal de São Paulo -> Gestão de Recursos Humanos -> Treinamento / Aperfeiçoamento / Integração -> Registro fotográfico -> Abertura -> Equipe | 1996 | Iconográfico | registro fotográfico | Eventos -> 23 Bienal de São Paulo | |
| BSP.05.002.0001/0000223 | Documento | Todos -> Fundação Bienal de São Paulo -> Gestão de Recursos Humanos -> Treinamento / Aperfeiçoamento / Integração -> Registro fotográfico -> Abertura -> Equipe | 1996 | Iconográfico | registro fotográfico | Eventos -> 23 Bienal de São Paulo | |
| BSP.05.002.0001/0000224 | Documento | Todos -> Fundação Bienal de São Paulo -> Gestão de Recursos Humanos -> Treinamento / Aperfeiçoamento / Integração -> Registro fotográfico -> Abertura -> Equipe | 1996 | Iconográfico | registro fotográfico | Eventos -> 23 Bienal de São Paulo | |
| BSP.05.002.0001/0000225 | Documento | Todos -> Fundação Bienal de São Paulo -> Gestão de Recursos Humanos -> Treinamento / Aperfeiçoamento / Integração -> Registro fotográfico -> Abertura -> Equipe | 1996 | Iconográfico | registro fotográfico | Eventos -> 23 Bienal de São Paulo | |
| BSP.05.002.0001/0000226 | Documento | Todos -> Fundação Bienal de São Paulo -> Gestão de Recursos Humanos -> Treinamento / Aperfeiçoamento / Integração -> Registro fotográfico -> Abertura -> Equipe | 1996 | Iconográfico | registro fotográfico | Eventos -> 23 Bienal de São Paulo | |
| BSP.02.007.0001/0002247 | Documento | Todos -> Fundação Bienal de São Paulo -> Gestão de Evento -> Solenidade de Abertura / Encerramento -> Registro fotográfico -> Abertura -> Registro de obra no Evento | 1983 | Iconográfico | registro fotográfico | Eventos -> 17 Bienal de São Paulo -> Núcleo II -> Sala Especial: Fluxus International & Co. Eventos -> 17 Bienal de São Paulo -> Núcleo II |
|
| BSP.02.007.0001/0002248 | Documento | Todos -> Fundação Bienal de São Paulo -> Gestão de Evento -> Solenidade de Abertura / Encerramento -> Registro fotográfico -> Abertura -> Registro de obra no Evento | 1983 | Iconográfico | registro fotográfico | Eventos -> 17 Bienal de São Paulo | |
| BSP.02.007.0001/0002262 | Documento | Todos -> Fundação Bienal de São Paulo -> Gestão de Evento -> Solenidade de Abertura / Encerramento -> Registro fotográfico -> Abertura -> Registro de obra no Evento | 1983 | Iconográfico | registro fotográfico | Eventos -> 17 Bienal de São Paulo -> Núcleo II Eventos -> 17 Bienal de São Paulo -> Núcleo II -> Sala Especial: Fluxus International & Co. |
|
| BSP.02.007.0001/0002265 | Documento | Todos -> Fundação Bienal de São Paulo -> Gestão de Evento -> Solenidade de Abertura / Encerramento -> Registro fotográfico -> Abertura -> Registro de obra no Evento | 1983 | Iconográfico | registro fotográfico | Eventos -> 17 Bienal de São Paulo -> Núcleo II Eventos -> 17 Bienal de São Paulo -> Núcleo II -> Sala Especial: Fluxus International & Co. |
|
| BSP.02.007.0001/0002390 | Documento | Todos -> Fundação Bienal de São Paulo -> Gestão de Evento -> Solenidade de Abertura / Encerramento -> Registro fotográfico -> Abertura -> Registro de obra no Evento | 1985 | Iconográfico | registro fotográfico | Eventos -> 18 Bienal de São Paulo -> Eventos Paralelos -> Música na Bienal Eventos -> 18 Bienal de São Paulo -> Núcleo I -> Contemporâneo 2 |
|
| BSP.02.007.0001/0002251 | Documento | Todos -> Fundação Bienal de São Paulo -> Gestão de Evento -> Solenidade de Abertura / Encerramento -> Registro fotográfico -> Abertura -> Retrato | 1983 | Iconográfico | registro fotográfico | Eventos -> 17 Bienal de São Paulo | |
| BSP.02.007.0001/0002258 | Documento | Todos -> Fundação Bienal de São Paulo -> Gestão de Evento -> Solenidade de Abertura / Encerramento -> Registro fotográfico -> Abertura -> Retrato | 1983 | Iconográfico | registro fotográfico | Eventos -> 17 Bienal de São Paulo -> Núcleo II Eventos -> 17 Bienal de São Paulo -> Núcleo II -> Sala Especial: Fluxus International & Co. |
|
![]() |
MAM.02.004.00060 | Conjunto Documental | Todos -> Museu de Arte Moderna de São Paulo -> Gestão de Evento -> Movimentação de Obra -> Dossiê | 1952 | Textual | orientação para embarque | Eventos -> 01 Bienal de São Paulo Eventos -> Pittsburgh International Exhibition of Contemporary Painting |
![]() |
MAM.02.001.00119 | Conjunto Documental | Todos -> Museu de Arte Moderna de São Paulo -> Gestão de Evento -> Planejamento -> Dossiê | Textual | carta | Eventos -> 01 Bienal de São Paulo Eventos -> 01 Bienal de São Paulo -> 01 Exposição Internacional de Arquitetura |
|
![]() |
MAM.01.004.00036 | Conjunto Documental | Todos -> Museu de Arte Moderna de São Paulo -> Gestão Institucional -> Divulgação / Repercussão -> Dossiê | Textual | carta, release, telegrama | Eventos -> 01 Bienal de São Paulo | |
![]() |
MAM.01.004.00082 | Conjunto Documental | Todos -> Museu de Arte Moderna de São Paulo -> Gestão Institucional -> Divulgação / Repercussão -> Dossiê | Textual | carta | Eventos -> 01 Bienal de São Paulo | |
![]() |
MAM.02.001.00135 | Conjunto Documental | Todos -> Museu de Arte Moderna de São Paulo -> Gestão de Evento -> Planejamento -> Dossiê | Textual | carta | Eventos -> 01 Bienal de São Paulo | |
![]() |
MAM.01.005.00183 | Conjunto Documental | Todos -> Museu de Arte Moderna de São Paulo -> Gestão Institucional -> Relações Institucionais -> Dossiê | Textual | carta, telegrama | Eventos -> 01 Bienal de São Paulo | |
![]() |
MAM.01.005.00188 | Conjunto Documental | Todos -> Museu de Arte Moderna de São Paulo -> Gestão Institucional -> Relações Institucionais -> Dossiê | Textual | carta, telegrama | Eventos -> 01 Bienal de São Paulo | |
![]() |
MAM.01.005.00189 | Conjunto Documental | Todos -> Museu de Arte Moderna de São Paulo -> Gestão Institucional -> Relações Institucionais -> Dossiê | Textual | carta | Eventos -> 01 Bienal de São Paulo | |
![]() |
MAM.01.005.00192 | Conjunto Documental | Todos -> Museu de Arte Moderna de São Paulo -> Gestão Institucional -> Relações Institucionais -> Dossiê | Textual | carta, telegrama | Eventos -> 01 Bienal de São Paulo | |
![]() |
MAM.01.005.00196 | Conjunto Documental | Todos -> Museu de Arte Moderna de São Paulo -> Gestão Institucional -> Relações Institucionais -> Dossiê | Textual | carta, telegrama | Eventos -> 01 Bienal de São Paulo -> 01 Exposição Internacional de Arquitetura | |
![]() |
MAM.01.005.00203 | Conjunto Documental | Todos -> Museu de Arte Moderna de São Paulo -> Gestão Institucional -> Relações Institucionais -> Dossiê | Textual | carta, telegrama | Eventos -> 01 Bienal de São Paulo | |
![]() |
MAM.02.001.00332 | Conjunto Documental | Todos -> Museu de Arte Moderna de São Paulo -> Gestão de Evento -> Planejamento -> Dossiê | Textual | carta, telegrama | Eventos -> 01 Bienal de São Paulo | |
![]() |
MAM.02.001.00393 | Conjunto Documental | Todos -> Museu de Arte Moderna de São Paulo -> Gestão de Evento -> Planejamento -> Dossiê | Textual | carta, telegrama | Eventos -> 01 Bienal de São Paulo | |
![]() |
MAM.02.001.00395 | Conjunto Documental | Todos -> Museu de Arte Moderna de São Paulo -> Gestão de Evento -> Planejamento -> Dossiê | Textual | carta | Eventos -> 01 Bienal de São Paulo | |
![]() |
MAM.02.001.00403 | Conjunto Documental | Todos -> Museu de Arte Moderna de São Paulo -> Gestão de Evento -> Planejamento -> Dossiê | Textual | carta, telegrama | Eventos -> 01 Bienal de São Paulo | |
![]() |
MAM.02.001.00406 | Conjunto Documental | Todos -> Museu de Arte Moderna de São Paulo -> Gestão de Evento -> Planejamento -> Dossiê | Textual | carta, telegrama | Eventos -> 01 Bienal de São Paulo | |
![]() |
MAM.02.001.00407 | Conjunto Documental | Todos -> Museu de Arte Moderna de São Paulo -> Gestão de Evento -> Planejamento -> Dossiê | Textual | carta, telegrama | Eventos -> 01 Bienal de São Paulo | |
![]() |
MAM.01.005.00204 | Conjunto Documental | Todos -> Museu de Arte Moderna de São Paulo -> Gestão Institucional -> Relações Institucionais -> Dossiê | Textual | carta | Eventos -> 01 Bienal de São Paulo | |
![]() |
MAM.02.001.00408 | Conjunto Documental | Todos -> Museu de Arte Moderna de São Paulo -> Gestão de Evento -> Planejamento -> Dossiê | Textual | carta, telegrama | Eventos -> 01 Bienal de São Paulo | |
![]() |
MAM.02.001.00409 | Conjunto Documental | Todos -> Museu de Arte Moderna de São Paulo -> Gestão de Evento -> Planejamento -> Dossiê | Textual | carta | Eventos -> 01 Bienal de São Paulo | |
![]() |
MAM.02.001.00410 | Conjunto Documental | Todos -> Museu de Arte Moderna de São Paulo -> Gestão de Evento -> Planejamento -> Dossiê | Textual | carta, telegrama | Eventos -> 01 Bienal de São Paulo |
